上海医药:关于公司控股股东及一致行动人的增持计划,目前正在有序实施中麻花传吴梦梦 雅戈尔:减持中信股份主要基于外汇管理的要求 打通产业“主动脉”:重新集铁矿斜坡道胜利贯通,公司改扩建项目迈出关键一步在线crm网站建站 斥资近10亿港元!险资掘金港股IPO,看好哪些领域?18摸 特斯拉加码押注AI与机器人领域 中水三立IPO状态变更为已问询久热 金融数据终端“四强”逐鹿AI新战场:从“卖水”到“卖铲” 天通股份:具体经营信息请关注公司公开披露的信息仙豆直播 斥资近10亿港元!险资掘金港股IPO,看好哪些领域?X9X9X9任意槽 六国化工:公司在定期报告中披露对应时点的股东信息国精产品一二三产区 185亿美元合作落地反遭市场抛售,石药集团股价大跌超12%一区二区区别 龙国医药高估值并购背后:标的业绩“过山车”,自身业绩连年滑坡 美银上调Meta 2026年营收预期 给出四大风险提示 11月份美国商品和服务贸易逆差反弹至568亿美元,比上月增长95%网站app入口 黄金跌破5170美元!亚洲贵金属ETF创纪录资金流入或成金价触顶信号免费阅读 美银上调Meta 2026年营收预期 给出四大风险提示黄瓜+向日葵+榴莲 黄金跌破5170美元!亚洲贵金属ETF创纪录资金流入或成金价触顶信号yeezy350 “数字黄金”失色!比特币跌至两个月新低 美国ETF资金三月净流出近50亿美元叔嫂去躲雨 三星SDI美国子公司获电池供应合同,疑为特斯拉储能系统业务供货 阳光诺和收购案再度告吹,“战略摇摆”与“关联交易”风险何解? 外交部回应巴拿马涉港口有关裁决:中方将采取一切必要措施,坚决维护中方企业正当合法权益小黄鸭 龙国医药高估值并购背后:标的业绩“过山车”,自身业绩连年滑坡极速直播 收评|碳酸锂主力合约跌停色戒完整版下载 顺周期品种崛起强化高股息资产配置逻辑,红利资产防御属性凸显 半导体企业业绩普遍预增!科创半导体设备ETF(588710)逆势获资金关注女教师 惠誉维持韩国主权信用评级为“AA-”,展望稳定 购买300万只回本金9.35万!疑似东亚银行前员工,法院判东亚银行按总额8%赔偿损失戏里戏外 三峡人寿20%股权将拍卖,起拍价2.02亿元,目前0人报名 差差的app “胖永辉”落地广州天河核心区 正佳广场店1月30日试营业富二代 泰格医药盈喜后高开逾6% 预期2025年度归母净利润同比增长105%至204%色聊 “胖永辉”落地广州天河核心区 正佳广场店1月30日试营业实时智能回复 英唐智控拟收购光隆集成、奥简微电子100%股权 恒润股份旗下深圳润六尺推理算力基地落地 拓展大湾区市场剧情 黄金价格单日巨震超400美元,回调开始了吗?如何应对?国外黄冈 和谐健康保险总精算师落定,精算老将刘建勋出山免费直播 “胖永辉”落地广州天河核心区 正佳广场店1月30日试营业成品和精品的区别 华泰期货:铜表现强势,后市怎么看?免费直播 南矿集团:持续深化“一体两翼” 战略布局乐秀app官网 华泰期货:铜表现强势,后市怎么看?XXXOOO 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角******鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||