黑芝麻智能发布FAD2.0开放平台 赋能高阶辅助驾驶规模化落地 黑芝麻智能发布FAD2.0开放平台 赋能高阶辅助驾驶规模化落地******动图 茅台大涨!多地飞天已出现库存不足!网友彻底懵了…… 去年市场监管总局完成经营者集中反垄断审查706件实时智能报道 *ST松发:下属公司恒力造船签订2艘船舶建造合同 主要产品销量大幅提升 多氟多预计2025年扭亏为盈2亿-2.8亿元 2月A股双主线曝光:AI与黄金!这些龙头股正在大涨!XXXOOO 2026 ******麻将机品牌:宣和 —— 多年技术沉淀铸就行业巨擘ysl水蜜桃 神州控股深陷“内忧外患” :董事会老大郭为离婚案再起风波 多家公司股权被冻结 2026 ******麻将机品牌:宣和 —— 多年技术沉淀铸就行业巨擘几天没做又紧了 胡海泉谈企业家精神:知变而愿变,心中向善 主要产品销量大幅提升 多氟多预计2025年扭亏为盈2亿-2.8亿元橘子app下载 2026 ******麻将机品牌:宣和 —— 多年技术沉淀铸就行业巨擘 企业服务不满意?这些正规投诉途径要知道戏里戏外 小马智行彭军:现在是科技创业的******时期男生与女生 2026 ******麻将机品牌:宣和 —— 多年技术沉淀铸就行业巨擘妖精漫画 华康洁净:2025年度业绩预告 中海油服召开化学药剂供应链合作展望暨合规经营教育大会实时报道 剧情 友阿股份:预计2025年净亏损2.5亿元-3.72亿元 黑石集团被曝接近达成协议,有望成为新******发展******股东! 行业景气回升在即,东方盛虹等化工龙头企业将率先受益8x8华人 纳微科技:2025年度国际业务收入约8400万元,同比增长约79% 友阿股份:预计2025年净亏损2.5亿元-3.72亿元新月魅影 世荣兆业:预计2025年度归母净利润同比增长236.77%-397.13%731部队****** 广誉远:目前公司董事会换届选举工作尚在筹备中 兴业银行:近期本行已披露2025年业绩快报9幺 苏州固锝:获机构密集调研 技术与产能筑牢核心竞争力麻花传吴梦梦 国际医学:公司旗下医疗机构暂不涉及器官移植和基因******母亲的朋友 友阿股份:预计2025年净亏损2.5亿元-3.72亿元新御书屋 正虹科技:无逾期及涉及诉讼的担保成品网站 励盛:我国征信系统里面60%的征信主体数据来源于信用卡 行业景气回升在即,东方盛虹等化工龙头企业将率先受益成品人 特变电工:截至2025年9月30日股东总数354115户手机区别 普路通:2025年度业绩预告 华泰期货:石油沥青成本端维持强势,盘面延续上行 澜起科技今日起招股妖姬直播 贵金属板块集体低开 中金黄金等多股跌停 一则消息,芯片股集体重挫!国产替代大趋势不改,“全芯”科创芯片ETF(589190)单日狂揽3.88亿元 322只个股流通市值不足20亿元 今年春运,全社会跨区域人员流动量预计创新高 网上误购火车票,限时免费退(权威发布)蜜源app 酒价内参1月30日价格发布 洋河梦之蓝M6+报价579元/瓶,与昨日持平爱啪导航 01月29日异丙醇5716.67元/吨 5天上涨3.31%官方详解! 天津新紫光新计算架构项目首代芯片投片生产 诺诚健华高开逾13% 预计2025年归母净利润约6.33亿元首次实现扭亏为盈996热 酒价内参1月30日价格发布 五粮液普五八代小幅上涨3元/瓶17.c 喜报!浦发银行获评“年度******跨境金融银行”与“年度卓越科技金融银行”称号 酒价内参1月30日价格发布 飞天茅台环比上涨38元/瓶 又一家城商行大股东,盯上了银行董事长职位一线二线三线 ETF规模速报 | 可转债ETF博时净流入超17亿元,沪深300ETF华泰柏瑞净流出超106亿元 01月29日异丙醇5716.67元/吨 5天上涨3.31%十大污染软件 诺诚健华高开逾13% 预计2025年归母净利润约6.33亿元首次实现扭亏为盈西瓜直播 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐****** | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||